회사개요
Texon Introduction
끝없는 도전과 혁신으로 미래를 여는 기업 텍슨
기업정보
| 회 사 명 | ㈜텍슨 / Texon Co., Ltd. | 대표자명 | 정종기, 이충우 | |
| 업 태 | OEM 및 ODM 제조업 | 제조품목 | 통신장비, ESS장비, 반도체장비, 케이블하네스, 조립임가공 | |
| 설립연도 | 1984. 08 | 종업원수 | 178명(본사), 1,144명(베트남) | |
| 총자본금 | 31억 | 상장유무 | 비상장 | |
| 홈페이지 | www.texon.co.kr | 등록번호 | 127-81-44258 | |
| 매출현황 (2017년) | 1058 억원 | 신용등급 | BB+ | |
| 인 증 서 | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, UL508A | |||
| 소 재 지 | 본 사 | 경기도 의정부시 산단로 98번길 24 | ||
| 연 구 소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 304 INNOPLEX 3동 805호 | |||
| 구미공장 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업5로 10-157 | |||
| 화성공장 | 경기도 화성시 양감면 초록로 594-11 | |||
| 베트남공장 | Lot K-1-2, Dai Dong-Hoan Son IP, Tan Hong ward, Tu Son, Bac Ninh, Vietnam | |||
| 텍슨USA | 48438 Milmont Dr, Fremont, CA 94538 USA | |||
| 중국법인 | Weihuada Industrial Park C,402, Dalang Huaningxi Rd, 65, Longhuaxin qu, Guangdong sheng, Shenzhen shi, | |||
조직도


